製品名詳細
超硬ルーマドリル φ3.0シャンク
【製品概要】
φ3.0シャンク標準タイプです。刃長は径の約10倍です。
【製品規格】
材質 | ネジレ | 先端角 |
---|---|---|
超硬 | 20° ~ 26° | 110° |
型番 | ドリル径 | 刃長 | シャンク径 | 全長 |
---|---|---|---|---|
SCA3S-0100 | 0.10 | 1.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0110 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0120 | 0.12 | 1.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0130 | 0.13 | 1.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0140 | 0.14 | 1.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0150 | 0.15 | 1.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0160 | 0.16 | 1.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0170 | 0.17 | 1.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0180 | 0.18 | 1.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0190 | 0.19 | 1.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0200 | 0.20 | 2.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0210 | 0.21 | 2.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0220 | 0.22 | 2.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0230 | 0.23 | 2.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0240 | 0.24 | 2.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0250 | 0.25 | 2.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0260 | 0.26 | 2.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0270 | 0.27 | 2.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0280 | 0.28 | 2.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0290 | 0.29 | 2.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0300 | 0.30 | 3.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0310 | 0.31 | 3.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0320 | 0.32 | 3.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0330 | 0.33 | 3.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0340 | 0.34 | 3.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0350 | 0.35 | 3.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0360 | 0.36 | 3.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0370 | 0.37 | 3.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0380 | 0.38 | 3.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0390 | 0.39 | 3.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0400 | 0.40 | 4.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0410 | 0.41 | 4.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0420 | 0.42 | 4.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0430 | 0.43 | 4.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0440 | 0.44 | 4.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0450 | 0.45 | 4.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0460 | 0.46 | 4.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0470 | 0.47 | 4.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0480 | 0.48 | 4.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0490 | 0.49 | 4.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0500 | 0.50 | 5.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0510 | 0.51 | 5.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0520 | 0.52 | 5.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0530 | 0.53 | 5.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0540 | 0.54 | 5.0 | 3.0 | 38 |
型番 | ドリル径 | 刃長 | シャンク径 | 全長 |
---|---|---|---|---|
SCA3S-0550 | 0.55 | 5.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0560 | 0.56 | 5.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0570 | 0.57 | 5.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0580 | 0.58 | 5.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0590 | 0.59 | 5.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0600 | 0.60 | 6.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0610 | 0.61 | 6.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0620 | 0.62 | 6.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0630 | 0.63 | 6.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0640 | 0.64 | 6.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0650 | 0.65 | 6.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0660 | 0.66 | 6.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0670 | 0.67 | 6.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0680 | 0.68 | 6.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0690 | 0.69 | 6.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0700 | 0.70 | 7.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0710 | 0.71 | 7.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0720 | 0.72 | 7.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0730 | 0.73 | 7.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0740 | 0.74 | 7.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0750 | 0.75 | 7.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0760 | 0.76 | 7.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0770 | 0.77 | 7.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0780 | 0.78 | 7.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0790 | 0.79 | 7.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0800 | 0.80 | 8.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0810 | 0.81 | 8.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0820 | 0.82 | 8.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0830 | 0.83 | 8.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0840 | 0.84 | 8.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0850 ~ 0890 | 0.85 ~ 0.89 | 8.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0900 ~ 0940 | 0.90 ~ 0.94 | 9.0 | 3.0 | 38 |
SCA3S-0950 ~ 0990 | 0.95 ~ 0.99 | 9.5 | 3.0 | 38 |
SCA3S-1000 | 1.00 | 10.0 | 3.0 | 38 |
※規格にないサイズは受注生産致します。